Producto Precio Cantidad Subtotal
× Tapón gasolina 48,00 1 48,00
× Tija inferior 100,00 1 100,00
× Tija inferior 126,00 1 126,00
× Tapas superior deposito 48,00 1 48,00
× basculante 90,00 1 90,00
× Tapa piñon ataque 60,00 1 60,00
× Tapa piñon ataque (2005) 46,00 1 46,00
× Asiento piloto 65,00 1 65,00
× Tapa delantera izquierda con intermitente 96,00 1 96,00
× Basculante con amortiguador trasero 115,00 1 115,00
× Basculante 80,00 1 80,00
× Tapa lateral (2003-2006) 30,00 1 30,00

Total del carrito

Subtotal 904,00
Total 904,00